產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CA6165法國CA電氣安規(guī)測試儀
C.A 6240法國CA微歐計(jì)
C.A 8336CA三相電能質(zhì)量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計(jì)
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6255法國10A微歐計(jì)
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6555法國CA進(jìn)口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6418法國CA接地回路電阻鉗表C.A 6418
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電能質(zhì)量
吹田電氣功率分析儀
S7吹田電氣S7高精度功率分析儀

吹田電氣S7高精度功率分析儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 日本吹田電氣 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 電子式電能儀表 |
吹田電氣S7高精度功率分析儀特性:
吹田電氣S7高精度功率分析儀參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
| 端子類型 | 電壓:插入式端子(安全端子) 電流:接線柱 外部電流傳感器:絕緣BNC接口 | ||
| 輸入類型 | 電壓:浮點(diǎn)輸入,電阻分壓方式 電流:浮點(diǎn)輸入,分流器輸入方式 | ||
| 測量量程 (電壓) | S7-05A12/ S7-40A13 | CF3:15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V CF6/CF6A:7.5V,15V,30V,50V,75V,150V,300V,500V | |
| S7-05A35 /S7-50A35 | CF3:1.5V,3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V CF6/CF6A:750mV,1.5V,3V,5V,7.5V,15V,30V,50V,70V,150V,300V,500V | ||
| S7-05A35V /S7-50A35V | CF3:3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V,1500V CF6/CF6A:750mV,1.5V,3V,5V,7.5V,15V,30V,50V,75V,150V,300V,500V,750V | ||
| 測量量程 (電流) | S7-05A12 | CF3:2mA, 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A CF6/CF6A: 1mA, 2.5mA, 5mA,10mA, 25mA, 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A | |
| S7-40A13 | CF3:100mA, 200mA,500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A, 40A CF6/CF6A: 50mA, 100mA, 250mA,500mA, 1A, 2.5A, 5A, 10A, 20A | ||
| S7-50A35 /S7-50A35V | CF3:1A,2A,5A,10A,20A,50 A CF6/CF6A:500mA,1A,2.5A,5A,10A,25A | ||
| S7-05A35 / S7-05A35V | CF3:10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,500mA,1A,2A,5A CF6/CF6A:5mA,10mA,25mA,50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2.5A | ||
| 外部電流傳感器 | CF3:50mV,100mV,200mV,500mV,1V,2V,5V,10V CF6或CF6A:25mV,50mV,100mV,250mV,500mV,1V,2.5V,5V | ||
| 輸入阻抗 | 電壓 | 輸入電阻:1000V板卡約2MΩ 1500V板卡約3MΩ 輸入電容:約10pF | |
| 電流 | 40/50A | 約1 mΩ | |
| 5A | 約100 mΩ | ||
| 外部電流傳感器 | 約1 MΩ | ||
| 傳感器電源(輸出) | 接口類型 | Mini DIN 8Pin | |
| 輸出電壓 | ±15V DC | ||
| 最大輸出功率 | 15W | ||
| 連續(xù)最大共模電壓(50/60Hz) | 電壓輸入端:1000Vrms 電流輸入端:1000Vrms 外部電流傳感器輸入端:600Vrms | ||
| 對(duì)地額定電壓 | 電壓輸入端:1000V 電流輸入端:1000V 外部電流傳感器輸入端:600V | ||
| 線性濾波器 | OFF,0.1kHz-100kHz(增量為0.1kHz),300kHz,1Mhz | ||
| 頻率濾波器 | OFF,100Hz,1kHz | ||
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓和電流輸入同時(shí)轉(zhuǎn)換 分辨率:16位 轉(zhuǎn)換速率(采樣率):約0.5us(2MS/s) | ||
| 自動(dòng)量程功能 | 量程升檔 | 電壓電流的測量值超出額定量程的110%或峰值超出額定量程的330%左右(或峰值因數(shù)為6/6A時(shí)超出660%) | |
| 量程降低 | 測量有效值≤額定量程的30%且峰值≤下檔量程的300%(CF3時(shí))(或≤下檔量程的600%(CF6/CF6A時(shí))) | ||
輸入模塊基本指標(biāo):
| 輸入模塊 | 量程 | 帶寬 | 采樣率 | 功率精度 ±(%讀數(shù)+%量程) |
| S7-05A12 | 電壓:15~1000V 電流:2m~5A | DC,0.1Hz~3.5MHz | 2MHz | 0.01+0.02 |
| S7-40A13 | 電壓:15~1000V 電流:100m~40A | DC,0.1Hz~1MHz | 2MHz | 0.01+0.03 |
| S7-05A35 | 電壓:1.5~1000V 電流:10m~5A | DC,0.1Hz~5MHz | 2MHz | 0.03+0.05 |
| S7-50A35 | 電壓:1.5~1000V 電流:1~50A | DC,0.1Hz~5MHz | 2MHz | 0.03+0.05 |
| S7-05A35V | 電壓:3~1500V 電流:10m~5A | DC,0.1Hz~5MHz | 2MHz | 0.03+0.05 |
| S7-50A35V | 電壓:3~1500V 電流:1~50A | DC,0.1Hz~5MHz | 2MHz | 0.03+0.05 |
測量精度:
| 輸入信號(hào)頻率范圍 | 電壓 | 電流 | 功率 |
| DC | 0.01 +0.02 | 0.01+0.02 | 0.01 +0.02 |
| 0.1Hz≤f<30Hz | 0.03+0.05 | 0.03+0.05 | 0.08+0.1 |
| 30Hz≤f<45Hz | 0.03+0.05 | 0.03+0.05 | 0.05+0.05 |
| 45Hz≤f<66Hz | 0.01 +0.02 | 0.01 +0.02 | 0.01+0.02 |
| 66Hz≤f<1kHz | 0.03+0.05 | 0.03+0.05 | 0.05+0.05 |
| 1kHz≤f<10kHz | 0.1+0.05 | 0.1+0.05 | 0.15+0.1 |
| 10kHz≤f<50kHz | 0.3+0.1 | 0.3+0.1 | 0.3+0.2 |
| 50kHz≤f<100kHz | 0.012*f+0.2 | 0.012*f+0.2 | 0.014*f+0.3 |
| 100kHz≤f<500kHz | 0.009*f+0.5 | 0.009*f+0.5 | 0.012*f+1 |
| 500kHz≤f≤1MHz | (0.022*f-7)+1 | (0.022*f-7)+1 | (0.048*f-19)+2 |
s7-40A13
| 輸入信號(hào)頻率范圍 | 電壓 | 電流 | 功率 |
| DC | 0.01+0.03 | 0.01+0.03 | 0.01+0.03 |
| 0.1Hz≤f<30Hz | 0.03+0.05 | 0.03+0.05 | 0.08+0.1 |
| 30Hz≤f<45Hz | 0.03+0.05 | 0.03+0.05 | 0.05+0.05 |
| 45Hz≤f<66Hz | 0.01+0.03 | 0.01+0.03 | 0.01+0.03 |
| 66Hz≤f<1kHz | 0.03+0.05 | 0.03+0.05 | 0.05+0.05 |
| 1kHz≤f<10kHz | 0.1+0.05 | 0.1+0.05 | 0.15+0.1 |
| 10kHz≤f<50kHz | 0.3+0.1 | 0.3+0.1 | 0.3+0.2 |
| 50kHz≤f<100kHz | 0.012*f+0.2 | 0.012*f+0.2 | 0.014*f+0.3 |
| 100kHz≤f<500kHz | 0.009*f+0.5 | 0.009*f+0.5 | 0.012*f+1 |
| 500kHz≤f≤1MHz | (0.022*f-7)+1 | (0.022*f-7)+1 | (0.048*f-19)+2 |
測量條件:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 峰值因數(shù) | 3或6(相對(duì)于測量量程) |
| 測量區(qū)間 | 測量功能和執(zhí)行運(yùn)算的區(qū)間,由同步源信號(hào)的過零點(diǎn)確定(同步源為none時(shí),測量區(qū)間為數(shù)據(jù)更新區(qū)間) 諧波測量時(shí),測量區(qū)間從更新周期起點(diǎn)開始,采集到1024或10240點(diǎn)為止 |
| 同步源 | U1~U7、I1~I7、EXT CLK、None |
| 接線方式 | 1P2W、1P3W、3P3W、3V3A 、3P4W 可用接線方式的數(shù)量取決于安裝的輸入單元數(shù)量。 |
| 比例系數(shù) | 輸入來自外部傳感器、VT或CT的輸出時(shí),可設(shè)置電流傳感器轉(zhuǎn)換比、VT比、CT比和功率系數(shù)。設(shè)置范圍為0.0001~99999.9999 |
| 精度補(bǔ)償 | 效率補(bǔ)償:補(bǔ)償效率運(yùn)算中儀器帶來的功率耗損 接線補(bǔ)償:補(bǔ)償因接線不同造成的功率耗損 兩瓦特法補(bǔ)償:補(bǔ)償因泄露電流帶來的功率耗損 |
| 平均運(yùn)算 | 指數(shù)平均:從2、4、8、16、32、64中選擇衰減常數(shù) 線性平均:從8、16、32、64中選擇平均個(gè)數(shù) 諧波測量只能用指數(shù)平均 |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s,Auto |
| 保持功能 | 不更新顯示數(shù)據(jù) |
| 單次測量 | 在保持狀態(tài)下更新一次顯示數(shù)據(jù) |
| NULL功能 | 目的:補(bǔ)償直流零電平信號(hào) 補(bǔ)償對(duì)象: •各輸入單元的電壓和電流(U1~U7、I1~I7) •轉(zhuǎn)速和扭矩 補(bǔ)償范圍:量程的±10% |
| 調(diào)零 | 目的:提高儀器測量的準(zhǔn)確性 方式:手動(dòng)、自動(dòng) 開機(jī)、初始化、量程手動(dòng)變化后會(huì)自動(dòng)調(diào)零 |
顯示功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 顯示屏 | 12.1英寸 TFT彩色液晶顯示屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280(水平)*800(垂直) |
| 顯示類型 | 數(shù)值、波形、矢量、棒圖、趨勢、組合、X-Y顯示 |
| 觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 |
數(shù)值顯示:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 數(shù)值顯示位數(shù) | 5位、4位 |
| 顯示格式 | 4值、8值、16值、全部值、單諧波、雙諧波、應(yīng)用場景 |
| 顯示項(xiàng)目 | 本儀器可測量的所有測量功能 |
波形顯示:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 顯示格式 | 單屏、雙分屏、三分屏、四分屏、五分屏、六分屏 |
| 時(shí)間軸 | 0.05ms – 2s/div。但最大為數(shù)據(jù)更新率的1/10 |
| 插補(bǔ) | 開:兩點(diǎn)間線段插補(bǔ) 關(guān):僅顯示數(shù)據(jù)點(diǎn) |
| 垂直縮放比例 | 0.1~100.0 |
| 垂直位置 | 0.00~±100.00 |
| 顯示項(xiàng)目 | 各輸入單元的電壓和電流(U1~U7、I1~I7) 電機(jī)的轉(zhuǎn)速和扭矩(speed1、torque1) 波形運(yùn)算(math1、 math2) |
矢量顯示:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 顯示方式 | 單屏、雙分屏 |
| U/I縮放比例范圍 | 0.1~100 |
| 顯示項(xiàng)目 | 單元1~單元7、∑A,∑B,∑C電壓、電流基波有效值和相位差矢量關(guān)系 |
棒圖顯示:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 顯示方式 | 單屏、雙分屏、三分屏 |
| 顯示項(xiàng)目 | U、I、P、S、Q、λ、Φ、ΦU、ΦI、Z、Rs、Xs、Rp、Xp 各次諧波值 |
趨勢顯示:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 顯示格式 | 單屏、二分屏、三分屏、四分屏 |
| 時(shí)間軸 | 1s~1day |
| 顯示通道數(shù) | 最多16個(gè) |
| 顯示項(xiàng)目 | 所有測量功能 |
頻率測量功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
| 測量功能 | 同時(shí)測量所有輸入單元的電壓或電流的頻率。 | ||||||||||||||||||||||||
| 測量方法 | 倒數(shù)法 | ||||||||||||||||||||||||
| 測量量程 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 讀數(shù)的±0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 最小頻率分辨率 | 0.0001Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率測量濾波器 | OFF、100Hz或1kHz |
積分功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 積分模式 | 正常、連續(xù)、實(shí)時(shí)正常、實(shí)時(shí)連續(xù) |
| 積分時(shí)間定時(shí) | 設(shè)置范圍:00:00:01~10000:59:59 |
| 積分停止條件 | 積分時(shí)間達(dá)到最大 積分值達(dá)到最大/最小可顯示值 |
| 精度 | ±(功率或電流精度+時(shí)間精度) |
| 時(shí)間精度 | ±讀數(shù)的0.02% |
諧波測量功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量對(duì)象 | 所有安裝的單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方法 | PLL同步法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL源 | U1~U7、I1~I7、EXT CLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | 基頻范圍是0.5 Hz - 2.6 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣率、窗口寬度和被測次數(shù)的上限值 | 1024點(diǎn),數(shù)據(jù)更新率為50ms、100ms或200ms時(shí)
10240點(diǎn),數(shù)據(jù)更新率為500ms,1 s, 2 s,5 s,10 s或20 s時(shí)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)評(píng)價(jià)功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
| 輸入端子 | 單電機(jī)模式:扭矩、轉(zhuǎn)速( A相、B相、Z相) 雙電機(jī)模式:扭矩1/2,轉(zhuǎn)速1/2 | |
| 輸入電阻 | 約1MΩ | |
| 輸入接口類型 | 絕緣BNC | |
| 模擬輸入 | 固定量程 | 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, 20 V |
| 自動(dòng)量程狀態(tài) | 開;關(guān) | |
| 有效輸入范圍 | 測量量程的±110% | |
| 截止頻率 | OFF, 100Hz, 1 kHz | |
| 采樣率 | 約200 kS/s | |
| 分辨率 | 16bit | |
| 同步源 | U1~U7、I1~I7、EXT CLK | |
| 精度 | ±(讀數(shù)的0.03%+量程的0.05%) | |
| 溫漂 | 量程的±0.03%/°C | |
| 脈沖輸入 | 輸入振幅范圍 | ±12 Vpeak |
| 頻率測量范圍 | 2Hz-200KHz | |
| 最大共模電壓 | ±42 Vpeak | |
| 精度 | 讀數(shù)的±(0.05+f/500)%±1mHz | |
| 檢測電平 | H電平:約2V或以上 L電平:約0.8V或以下 | |
| 脈沖寬度 | 500ns或以上 | |
波形運(yùn)算:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 顯示項(xiàng)目 | Math1、Math2 |
| 運(yùn)算波形 | U1~U7波形、I1~I7波形、扭矩波形、轉(zhuǎn)速波形 |
| 運(yùn)算符 | 四則運(yùn)算:加(+)、減(-)、乘(*)、除(/)、 |值|(ABS) 平方(SQR) 平方根(SQRT) 自然對(duì)數(shù)(LOG) 常用對(duì)數(shù)(LOG10) 指數(shù)運(yùn)算(EXP) 取反運(yùn)算(NEG) 平均運(yùn)算(AVG2, AVG 4, AVG 8, AVG 16, AVG 32, AVG 64) |
| 常數(shù) | K1~K8 |
周期分析功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 測量項(xiàng)目 |
Umn、Imn(校準(zhǔn)到真有效值的整流平均) Udc、Idc( 直流值,簡單平均值) Uac、Iac(交流值) U+Peak、U-Peak、I+Peak、I-Peak(峰值) CfU、CfI(峰值因數(shù)) P(有功功率) Q(無功功率) S(視在功率) Phi(功率因數(shù)) λ( 功率因數(shù)角) Pc(修正功率)
|
| 同步源 | U1~U7、I1~I7、EXT CLK |
| 同步源頻率范圍 | 0.1Hz~1kHz(EXT CLK) 1Hz~1KHz( U1~U7、I1~I7) |
| 周期數(shù) | 10~3000 |
| 超時(shí)時(shí)間 | 0~3600s(選擇“0”時(shí),超時(shí)時(shí)間為24小時(shí)) |
存儲(chǔ)功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 文件命名 | 日期、編號(hào)、自定義 |
| 保存格式 | 二進(jìn)制格式、 csv格式 |
| 存儲(chǔ)位置 | 內(nèi)部SSD硬盤或外部USB存儲(chǔ)器 |
| 內(nèi)部硬盤屬性 | 固態(tài)硬盤,128G |
| 轉(zhuǎn)存模式 | 手動(dòng)和自動(dòng)(轉(zhuǎn)存成csv格式) |
| 存儲(chǔ)項(xiàng)目類別 | 數(shù)值、波形、數(shù)值+波形 |
| 存儲(chǔ)次數(shù) | 1~9999999 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間間隔 | 0秒- 10000小時(shí)59分鐘59秒 設(shè)置為“0:0:0”時(shí),表示與數(shù)據(jù)更新間隔相同 |
| 最大存儲(chǔ)時(shí)間 | 取決于存儲(chǔ)數(shù)量和存儲(chǔ)介質(zhì) |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 文件命名 | 日期、編號(hào)、自定義 |
| 保存圖像格式 | PNG、BMP、JPG |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 保存數(shù)據(jù) | 高速采集原始數(shù)據(jù) |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 更新率為10ms時(shí),一次存儲(chǔ)時(shí)長為100ms 更新率>10ms時(shí),一次存儲(chǔ)時(shí)長為1s |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)可用總空間約96G |
| 文件格式 | mat格式 |
| 采集速率 | 2MS/s |
打印功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 打印方式 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
| 自動(dòng)打印模式 | 實(shí)時(shí)、積分同步、事件觸發(fā) |
| 打印機(jī)連接方式 | LAN、USB |
光標(biāo)測量功能:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 光標(biāo)類型 | C1 +、C2 x |
| 光標(biāo)運(yùn)用 | 波形、趨勢、棒圖或FFT運(yùn)算 |
| 光標(biāo)測量顯示項(xiàng)目 | 波形:Y+、Yx、ΔY、X+、Xx、ΔX 趨勢:Y+、Yx、ΔY、X+、Xx、ΔX、D+、Dx 棒圖:Y1+、Y1x、ΔY1、X+Order、Xx Order FFT運(yùn)算:Y+、Yx、ΔY、X+、Xx、ΔX |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 外部時(shí)鐘輸入 | BNC接口、TTL電平;占空比50%的方波 |
| 主從同步端口 | BNC接口、TTL電平 |
| A型USB接口 | 符合USB Rev.2.0,供電:5V,500mA |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| B型USB接口 | USB 符合USB Rev.2.0 USBTMC-USB488(USB測試和測量類Ver.1.0) |
| 以太網(wǎng)接口 | RJ-45接口、符合IEEE802.3;1000BASE-T、100BASE-TX, 10BASE-T |
| RS-232接口 | 9針 D-Sub(plug),符合EIA-574(EIA-232(RS-232)9針標(biāo)準(zhǔn)) |
常規(guī)特性:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 大小尺寸 | 487mm*454mm*249mm |
| 額定電源電壓 | AC100 ~ 240V |
| 允許電壓波動(dòng)范圍 | AC85 ~ 264V |
| 額定電源頻率 | 50/60Hz |
| 允許頻率波動(dòng)范圍 | 48 ~ 63Hz |
| 最大功耗 | 260W(給7個(gè)額定15W的電流傳感器供電時(shí)) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥30分鐘 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5°C ~40°C 濕度:20 %~ 80%RH(無結(jié)露) |
| 工作海拔高度 | 2000m或以下 |
| 適用場所 | 室內(nèi) |
| 儲(chǔ)藏環(huán)境 | 溫度:-25 ~ 60°C 濕度:20 ~ 80%RH(無結(jié)露) |
| 重量 | 約16.3kg |
| 內(nèi)部電池 | 使用內(nèi)部電池可保持內(nèi)部時(shí)鐘的運(yùn)行 |