產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
CA6165法國(guó)CA電氣安規(guī)測(cè)試儀
C.A 6240法國(guó)CA微歐計(jì)
C.A 8336CA三相電能質(zhì)量分析儀
F607法國(guó)CA鉗形表F607
E27法國(guó)CA交直流電流鉗
C.A6292法國(guó)CA大電流微歐計(jì)
C.A 6549法國(guó)CA絕緣電阻測(cè)試儀
C.A 6255法國(guó)10A微歐計(jì)
C.A 6470N法國(guó)CA接地電阻測(cè)試儀C.A 6470N
C.A 6555法國(guó)CA進(jìn)口絕緣電阻測(cè)試儀
CA6549法國(guó)CA絕緣電阻測(cè)試儀
PAC27法國(guó)CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國(guó)CA多功能電氣裝置測(cè)試儀C.A 6113
C.A 6547法國(guó)CA絕緣電阻測(cè)試儀C.A 6547
C.A 6550法國(guó)CA絕緣電阻測(cè)試儀
C.A 6418法國(guó)CA接地回路電阻鉗表C.A 6418
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電流探頭
TCPA300、TCP312A、TCP305A美國(guó)泰克AC/DC 電流測(cè)量系統(tǒng)

美國(guó)泰克AC/DC 電流測(cè)量系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|
美國(guó)泰克AC/DC 電流測(cè)量系統(tǒng)特性
美國(guó)泰克AC/DC 電流測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
| 帶 TCPA300 的 TCP312A | 帶 TCPA300 的 TCP305A | 帶 TCPA300 的 TCP303 | 帶 TCPA400 的 TCP404XL | |
|---|---|---|---|---|
| 帶寬 | DC – 100 MHz | DC – 50 MHz | DC – 15 MHz | DC – 2 MHz |
| 上升時(shí)間 | ≤3.5 ns | ≤7 ns | ≤23 ns | ≤175 ns |
| 直流準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的 ±3% | 讀數(shù)的 ±3% | 讀數(shù)的 ±3% | 讀數(shù)的 ±3% |
| 精度(典型值) | 直流:讀數(shù)的 ±1%DC 至 60 Hz,≤5 A:±1% 60 Hz – 5 kHz,≤5 A:±1.5% DC – 5 kHz,>5 A: ±1.5% | 直流:讀數(shù)的 ±1%DC 至 60 Hz,≤5 A:±1% 60 Hz – 5 kHz,≤5 A:±1.5% DC – 5 kHz,>5 A: ±1.5% | 直流:讀數(shù)的 ±1% | 直流:讀數(shù)的 ±1% |
| 最小測(cè)量電流(直流精度為 ±3%) 示波器設(shè)置為 1 mV/格,帶寬限制為 20 MHz | 1 mA | 5 mA | 5 mA | 1 A |
| 典型最大安培-秒乘積(基于放大器范圍設(shè)置) | 50 A*μS – 1 A/V 500 A*μS – 10 A/V | 500 A*μS – 5 A/V 不適用 – 10 A/V | 3,000 A*μS – 5 A/V 15000 A*μS – 50 A/V | 不適用 – 1 A/V |
| 最大線(xiàn)電壓 | ||||
| 裸線(xiàn) | 150 V CAT II | 150 V CAT II | 600 V CAT I 和 II | 600 V CAT I 和 II |
| 絕緣線(xiàn) | 300 V CAT II | 300 V CAT II | 300 V CAT III | 300 V CAT III |
| 典型交流偶合低頻帶寬(低通 – 3 dB 點(diǎn)) | < 7 Hz | < 7 Hz | < 7 Hz | < 7 Hz |
| 顯示的典型 RMS 噪聲(20 MHz 帶寬限制) | ≤250 μARMS | ≤1.25 mARMS | ≤2.5 mARMS | ≤250 mARMS |
| 信號(hào)延遲(到輸出 BNC) | 17 ns | 19 ns | 40 ns | 80 ns |
| 插入阻抗 | 1 MHz 時(shí)為 0.11 ?10 MHz 時(shí)為 0.12 ? 50 MHz 時(shí)為 0.35 ? 100 MHz 時(shí)為 0.7 ? | 1 MHz 時(shí)為 0.02 ?10 MHz 時(shí)為 0.1 ? 50 MHz 時(shí)為 0.35 ? | 1 MHz 時(shí)為 0.01 ? 5 MHz 時(shí)為 0.025 ? 15 MHz 時(shí)為 0.1 ? | 10 kHz 時(shí)為 0.1 m ? 100 kHz 時(shí)為 0.6 m ? 1 MHz 時(shí)為 8 m ? 2 MHz 時(shí)為 16 m ? |
| 帶 TCPA300 的 TCP312A | 帶 TCPA300 的 TCP305A | 帶 TCPA300 的 TCP303 | 帶 TCPA400 的 TCP404XL | |
|---|---|---|---|---|
| 范圍 | 10 A/V | 10 A/V | 50 A/V | 1 A/mV |
| DC(連續(xù)電流) | 30 A | 50 A | 150 A | 500 A (750 A) |
| RMS(正弦) | 21.2 A | 35.4 A | 150 A | 500 A |
| 峰值 | 50 A | 50 A | 500 A | 750 A |
| 帶 TCPA300 的 TCP312A | 帶 TCPA300 的 TCP305A | 帶 TCPA300 的 TCP303 | 帶 TCPA400 的 TCP404XL | |
|---|---|---|---|---|
| 范圍 | 1 A/V | 5 A/V | 5 A/V | N/A |
| DC(連續(xù)電流) | 5 A | 25 A | 25 A | N/A |
| RMS(正弦) | 3.5 A | 17.7 A | 17.7 A | N/A |
| 峰值 | 50 A | 50 A | 500 A | N/A |
| TCPA300/TCPA400 | |
|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 17.3 cm(6.8 英寸) |
| 寬度 | 9.14 cm(3.6 英寸) |
| 高度 | 16.7 cm(6.6 英寸) |
| 重量 | 1.14 kg(2.5 磅) |
| TCP305A/TCP312A | TCP303 | TCP404XL | |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 20 cm(7.77 英寸) | 26.8 cm(10.55 英寸) | 26.8 cm(10.55 英寸) |
| 寬度 | 6 cm(0.625 英寸) | 4.1 cm(1.60 英寸) | 4.1 cm(1.60 英寸) |
| 高度 | 3.2 cm(1.25 英寸) | 15.6 cm(6.13 英寸) | 15.6 cm(6.13 英寸) |
| 重量 | 0.15 kg(0.33 磅) | 0.66 kg(1.45 磅) | 0.88 kg(1.90 磅) |
| TCP312A | TCP305A | TCP303 | TCP404XL |
|---|---|---|---|
| 5.0 mm(0.197 英寸) | 5.0 mm(0.197 英寸) | 21 mm x 25 mm(0.83 x 1.0 英寸) | 21 mm x 25 mm(0.83 x 1.0 英寸) |
| TCP312A | TCP305A | TCP303 | TCP404XL |
|---|---|---|---|
| 1.5 m(60 英寸) | 1.5 m(60 英寸) | 2 m(78.7 英寸) | 8 m (315 英寸) |
| TCP312A/305A 探頭和放大器 | 放大器 | TCP303/404XL 探頭和放大器 | |
|---|---|---|---|
| 美國(guó)國(guó)家認(rèn)可的測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 (NRTL) 認(rèn)證 | UL61010-2-032、UL61010-1 | UL3111-1(*版) | UL3111-2-032、UL3111-2-031;UL3111-1 |
| 加拿大認(rèn)證 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1、CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-032 | CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 | CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 |
| 歐盟*性 | EN61010-1、EN61010-2-032 | EN61010-1:2001 | EN61010-1/A2、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
| 其它 | IEC61010-2-032 |
溫度高達(dá) +30℃(86℉) 時(shí),相對(duì)濕度范圍為 5% 至 95%
溫度介于 30℃ 至 +50℃(86℉ 至 122℉)時(shí),相對(duì)濕度范圍為 5% 至 85%
溫度高達(dá) +30℃(86℉) 時(shí),相對(duì)濕度范圍為 5% 至 95%
溫度介于 30℃ 至 +75℃(86℉ 至 167℉)時(shí),相對(duì)濕度范圍為 5% 至 85%